,Table Height##LENGTH##INCHES,Base Width##LENGTH##INCHES,Base Depth##LENGTH##INCHES,Base Spacing Distance##LENGTH##INCHES,Table Depth##LENGTH##INCHES,Table Width##LENGTH##INCHES,Base Angle##ANGLE##DEGREES,Default Elevation##LENGTH##INCHES
"20"" Cocktail Height 30"" x 60"" (2) 22"" x 22"" X-Base",20,22,22,30,30,60,45,0
"30"" Dining Height 30"" x 60"" (2) 22"" x 22"" X-Base",30,22,22,30,30,60,45,0
"36"" Counter Height 30"" x 60"" (2) 22"" x 22"" X-Base",36,22,22,30,30,60,45,0
"42"" Community Height 30"" x 60"" (2) 22"" x 22"" X-Base",42,22,22,30,30,60,45,0
"20"" Cocktail Height 30"" x 72"" (2) 22"" x 22"" X-Base",20,22,22,51,30,72,45,0
"30"" Dining Height 30"" x 72"" (2) 22"" x 22"" X-Base",30,22,22,51,30,72,45,0
"36"" Counter Height 30"" x 72"" (2) 22"" x 22"" X-Base",36,22,22,51,30,72,45,0
"42"" Community Height 30"" x 72"" (2) 22"" x 22"" X-Base",42,22,22,51,30,72,45,0
"20"" Cocktail Height 30"" x 84"" (2) 22"" x 22"" X-Base",20,22,22,54,30,84,45,0
"30"" Dining Height 30"" x 84"" (2) 22"" x 22"" X-Base",30,22,22,54,30,84,45,0
"36"" Counter Height 30"" x 84"" (2) 22"" x 22"" X-Base",36,22,22,54,30,84,45,0
"42"" Community Height 30"" x 84"" (2) 22"" x 22"" X-Base",42,22,22,54,30,84,45,0
"20"" Cocktail Height 30"" x 96"" (2) 22"" x 22"" X-Base",20,22,22,54,30,96,45,0
"30"" Dining Height 30"" x 96"" (2) 22"" x 22"" X-Base",30,22,22,54,30,96,45,0
"36"" Counter Height 30"" x 96"" (2) 22"" x 22"" X-Base",36,22,22,54,30,96,45,0
"42"" Community Height 30"" x 96"" (2) 22"" x 22"" X-Base",42,22,22,54,30,96,45,0
"20"" Cocktail Height 36"" x 48"" (2) 22"" x 22"" X-Base",20,22,22,33,36,48,45,0
"30"" Dining Height 36"" x 48"" (2) 22"" x 22"" X-Base",30,22,22,33,36,48,45,0
"36"" Counter Height 36"" x 48"" (2) 22"" x 22"" X-Base",36,22,22,33,36,48,45,0
"42"" Community Height 36"" x 48"" (2) 22"" x 22"" X-Base",42,22,22,33,36,48,45,0
"20"" Cocktail Height 36"" x 54"" (2) 22"" x 22"" X-Base",20,22,22,39,36,54,45,0
"30"" Dining Height 36"" x 54"" (2) 22"" x 22"" X-Base",30,22,22,39,36,54,45,0
"36"" Counter Height 36"" x 54"" (2) 22"" x 22"" X-Base",36,22,22,39,36,54,45,0
"42"" Community Height 36"" x 54"" (2) 22"" x 22"" X-Base",42,22,22,39,36,54,45,0
"20"" Cocktail Height 36"" x 60"" (2) 30"" x 30"" X-Base",20,30,30,30,36,60,45,0
"30"" Dining Height 36"" x 60"" (2) 30"" x 30"" X-Base",30,30,30,30,36,60,45,0
"36"" Counter Height 36"" x 60"" (2) 30"" x 30"" X-Base",36,30,30,30,36,60,45,0
"42"" Community Height 36"" x 60"" (2) 30"" x 30"" X-Base",42,30,30,30,36,60,45,0
"20"" Cocktail Height 36"" x 72"" (2) 30"" x 30"" X-Base",20,30,30,36,36,72,45,0
"30"" Dining Height 36"" x 72"" (2) 30"" x 30"" X-Base",30,30,30,36,36,72,45,0
"36"" Counter Height 36"" x 72"" (2) 30"" x 30"" X-Base",36,30,30,36,36,72,45,0
"42"" Community Height 36"" x 72"" (2) 30"" x 30"" X-Base",42,30,30,36,36,72,45,0
"20"" Cocktail Height 36"" x 84"" (2) 30"" x 30"" X-Base",20,30,30,54,36,84,45,0
"30"" Dining Height 36"" x 84"" (2) 30"" x 30"" X-Base",30,30,30,54,36,84,45,0
"36"" Counter Height 36"" x 84"" (2) 30"" x 30"" X-Base",36,30,30,54,36,84,45,0
"42"" Community Height 36"" x 84"" (2) 30"" x 30"" X-Base",42,30,30,54,36,84,45,0
"20"" Cocktail Height 36"" x 96"" (2) 30"" x 30"" X-Base",20,30,30,54,36,96,45,0
"30"" Dining Height 36"" x 96"" (2) 30"" x 30"" X-Base",30,30,30,54,36,96,45,0
"36"" Counter Height 36"" x 96"" (2) 30"" x 30"" X-Base",36,30,30,54,36,96,45,0
"42"" Community Height 36"" x 96"" (2) 30"" x 30"" X-Base",42,30,30,54,36,96,45,0
